US Population Data Visualization
Population of the United States
The table below presents detailed population statistics for each state in the United States, including the number of males, females, total population, population rank, female and male percentages, and gender ratio.
| Rank | State | Female | Male | Female (%) | Male (%) | Gender Ratio (M/F) | Total | State Population (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 19,989,220 | 19,549,003 | 50.6% | 49.4% | 0.98 | 39,538,223 | 11.81% |
| 2 | Texas | 14,750,823 | 14,394,682 | 50.6% | 49.4% | 0.98 | 29,145,505 | 8.71% |
| 3 | Florida | 11,073,953 | 10,464,234 | 51.4% | 48.6% | 0.94 | 21,538,187 | 6.43% |
| 4 | New York | 10,430,888 | 9,770,361 | 51.6% | 48.4% | 0.94 | 20,201,249 | 6.03% |
| 5 | Pennsylvania | 6,640,343 | 6,362,357 | 51.1% | 48.9% | 0.96 | 13,002,700 | 3.88% |
| 6 | Illinois | 6,529,378 | 6,283,130 | 51.0% | 49.0% | 0.96 | 12,812,508 | 3.83% |
| 7 | Ohio | 6,017,830 | 5,781,618 | 51.0% | 49.0% | 0.96 | 11,799,448 | 3.53% |
| 8 | Georgia | 5,523,338 | 5,188,570 | 51.6% | 48.4% | 0.94 | 10,711,908 | 3.20% |
| 9 | North Carolina | 5,372,038 | 5,067,350 | 51.5% | 48.5% | 0.94 | 10,439,388 | 3.12% |
| 10 | Michigan | 5,106,475 | 4,970,856 | 50.7% | 49.3% | 0.97 | 10,077,331 | 3.01% |
| 11 | New Jersey | 4,770,289 | 4,518,705 | 51.4% | 48.6% | 0.95 | 9,288,994 | 2.78% |
| 12 | Virginia | 4,410,876 | 4,220,517 | 51.1% | 48.9% | 0.96 | 8,631,393 | 2.58% |
| 13 | Washington | 3,861,509 | 3,843,772 | 50.1% | 49.9% | 1.00 | 7,705,281 | 2.30% |
| 14 | Arizona | 3,614,159 | 3,537,343 | 50.5% | 49.5% | 0.98 | 7,151,502 | 2.14% |
| 15 | Massachusetts | 3,628,215 | 3,401,702 | 51.6% | 48.4% | 0.94 | 7,029,917 | 2.10% |
| 16 | Tennessee | 3,544,440 | 3,366,400 | 51.3% | 48.7% | 0.95 | 6,910,840 | 2.06% |
| 17 | Indiana | 3,440,868 | 3,344,660 | 50.7% | 49.3% | 0.97 | 6,785,528 | 2.03% |
| 18 | Maryland | 3,201,808 | 2,975,416 | 51.8% | 48.2% | 0.93 | 6,177,224 | 1.85% |
| 19 | Missouri | 3,130,799 | 3,024,114 | 50.9% | 49.1% | 0.97 | 6,154,913 | 1.84% |
| 20 | Wisconsin | 2,962,113 | 2,931,605 | 50.3% | 49.7% | 0.99 | 5,893,718 | 1.76% |
| 21 | Colorado | 2,873,963 | 2,899,751 | 49.8% | 50.2% | 1.01 | 5,773,714 | 1.72% |
| 22 | Minnesota | 2,871,046 | 2,835,448 | 50.3% | 49.7% | 0.99 | 5,706,494 | 1.70% |
| 23 | South Carolina | 2,644,667 | 2,473,758 | 51.7% | 48.3% | 0.94 | 5,118,425 | 1.53% |
| 24 | Alabama | 2,597,435 | 2,426,844 | 51.7% | 48.3% | 0.93 | 5,024,279 | 1.50% |
| 25 | Louisiana | 2,396,471 | 2,261,286 | 51.5% | 48.5% | 0.94 | 4,657,757 | 1.39% |
| 26 | Kentucky | 2,290,915 | 2,214,921 | 50.8% | 49.2% | 0.97 | 4,505,836 | 1.35% |
| 27 | Oregon | 2,139,756 | 2,097,500 | 50.5% | 49.5% | 0.98 | 4,237,256 | 1.27% |
| 28 | Oklahoma | 1,997,724 | 1,961,629 | 50.5% | 49.5% | 0.98 | 3,959,353 | 1.18% |
| 29 | Connecticut | 1,856,091 | 1,749,853 | 51.5% | 48.5% | 0.94 | 3,605,944 | 1.08% |
| 30 | Puerto Rico | 1,732,081 | 1,553,793 | 52.7% | 47.3% | 0.90 | 3,285,874 | 0.98% |
| 31 | Utah | 1,628,085 | 1,643,531 | 49.8% | 50.2% | 1.01 | 3,271,616 | 0.98% |
| 32 | Iowa | 1,604,277 | 1,586,092 | 50.3% | 49.7% | 0.99 | 3,190,369 | 0.95% |
| 33 | Nevada | 1,550,880 | 1,553,734 | 50.0% | 50.0% | 1.00 | 3,104,614 | 0.93% |
| 34 | Arkansas | 1,535,026 | 1,476,498 | 51.0% | 49.0% | 0.96 | 3,011,524 | 0.90% |
| 35 | Mississippi | 1,531,426 | 1,429,853 | 51.7% | 48.3% | 0.93 | 2,961,279 | 0.88% |
| 36 | Kansas | 1,475,575 | 1,462,305 | 50.2% | 49.8% | 0.99 | 2,937,880 | 0.88% |
| 37 | New Mexico | 1,073,366 | 1,044,156 | 50.7% | 49.3% | 0.97 | 2,117,522 | 0.63% |
| 38 | Nebraska | 984,762 | 976,742 | 50.2% | 49.8% | 0.99 | 1,961,504 | 0.59% |
| 39 | Idaho | 919,910 | 919,196 | 50.0% | 50.0% | 1.00 | 1,839,106 | 0.55% |
| 40 | West Virginia | 904,818 | 888,898 | 50.4% | 49.6% | 0.98 | 1,793,716 | 0.54% |
| 41 | Hawaii | 727,427 | 727,844 | 50.0% | 50.0% | 1.00 | 1,455,271 | 0.43% |
| 42 | New Hampshire | 695,820 | 681,709 | 50.5% | 49.5% | 0.98 | 1,377,529 | 0.41% |
| 43 | Maine | 694,799 | 667,560 | 51.0% | 49.0% | 0.96 | 1,362,359 | 0.41% |
| 44 | Rhode Island | 565,649 | 531,730 | 51.5% | 48.5% | 0.94 | 1,097,379 | 0.33% |
| 45 | Montana | 539,987 | 544,238 | 49.8% | 50.2% | 1.01 | 1,084,225 | 0.32% |
| 46 | Delaware | 513,229 | 476,719 | 51.8% | 48.2% | 0.93 | 989,948 | 0.30% |
| 47 | South Dakota | 440,895 | 445,772 | 49.7% | 50.3% | 1.01 | 886,667 | 0.26% |
| 48 | North Dakota | 381,025 | 398,069 | 48.9% | 51.1% | 1.04 | 779,094 | 0.23% |
| 49 | Alaska | 351,974 | 381,417 | 48.0% | 52.0% | 1.08 | 733,391 | 0.22% |
| 50 | District of Columbia | 366,768 | 322,777 | 53.2% | 46.8% | 0.88 | 689,545 | 0.21% |
| 51 | Vermont | 325,904 | 317,173 | 50.7% | 49.3% | 0.97 | 643,077 | 0.19% |
| 52 | Wyoming | 284,438 | 292,413 | 49.3% | 50.7% | 1.03 | 576,851 | 0.17% |
